España | 38872 | (33.23%) |
Colombia | 14375 | (12.29%) |
Argentina | 13904 | (11.89%) |
México | 13098 | (11.20%) |
Venezuela | 6659 | (5.69%) |
Chile | 5481 | (4.69%) |
Perú | 3749 | (3.20%) |
Ecuador | 2494 | (2.13%) |
... | ... | ... |
Resto | 18351 | (15.69%) |
Guionista novel | 73355 | (62.71%) |
Otras entidades | 16927 | (14.47%) |
Director | 8080 | (6.91%) |
Guionista profesional | 7709 | (6.59%) |
Productora | 6441 | (5.51%) |
Organización | 2787 | (2.38%) |
Cadena TV | 1684 | (1.44%) |
Steven BochcoLes digo a los escritores, actores y otra gente joven, que por cada persona que triunfa en nuestro negocio, 1.000 no lo hacen.
21/04/2021
« Hemeroteca de concursos de guion