España | 38495 | (33.51%) |
Colombia | 14223 | (12.38%) |
Argentina | 13819 | (12.03%) |
México | 12961 | (11.28%) |
Venezuela | 6629 | (5.77%) |
Chile | 5455 | (4.75%) |
Perú | 3704 | (3.22%) |
Ecuador | 2472 | (2.15%) |
... | ... | ... |
Resto | 17125 | (14.91%) |
Guionista novel | 72676 | (63.26%) |
Otras entidades | 16593 | (14.44%) |
Director | 7762 | (6.76%) |
Guionista profesional | 7662 | (6.67%) |
Productora | 6170 | (5.37%) |
Organización | 2565 | (2.23%) |
Cadena TV | 1455 | (1.27%) |
Lawrence KasdanSi pensara que eso era lo único que iba a poder hacer, que siempre tendría que entregar mis guiones, escritos con todo mi cariño, a otros, para que constantemente me los cambien, no sé cuánto podría aguantar.
27/10/2020
« Hemeroteca de noticias de miembros del Círculo de Autores