España | 34417 | (36.14%) |
Argentina | 12109 | (12.72%) |
México | 10983 | (11.53%) |
Colombia | 9975 | (10.48%) |
Venezuela | 5598 | (5.88%) |
Chile | 4820 | (5.06%) |
Perú | 3016 | (3.17%) |
Ecuador | 2020 | (2.12%) |
... | ... | ... |
Resto | 12288 | (12.91%) |
Guionista novel | 62139 | (65.25%) |
Otras entidades | 13562 | (14.24%) |
Guionista profesional | 6451 | (6.77%) |
Director | 5956 | (6.25%) |
Productora | 4757 | (5.00%) |
Organización | 1587 | (1.67%) |
Cadena TV | 774 | (0.81%) |
José Luis AcostaSiempre hay oportunidades reales, siempre que se tenga algo que contar, se escriba bien y lo que se escriba llegue.